Zadowolony
Minitraktor RF to wygodna i wydajna technika, zarówno na działkę osobistą, jak i gospodarstwo małej i średniej wielkości. Z jego pomocą można wykonywać szereg prac rolniczych, odśnieżać wejścia do domu i innych budynków, przewozić różne towary, pompować wodę z zalanych piwnic. Ze względu na taką wszechstronność, wysoką wydajność i niezawodność, ten rodzaj sprzętu zaczął ostatnio wypierać zwykłe motobloki i kultywatory silnikowe.
Ciekawy. Współczesny rynek minitraktorów jest bardzo zróżnicowany, a dużą jego część stanowią produkty rodzime, które są poważnymi konkurentami dla analogów znanych zagranicznych marek.
Minitraktor RF
W Rosji istnieje kilkanaście branż zajmujących się produkcją takich narzędzi do mechanizacji na małą skalę, jak mini traktory.
Najpopularniejsze i popularne marki rosyjskich miniciągników wśród kupujących to:
Oprócz tych marek małe serie tego typu urządzeń są produkowane przez firmy prywatne, mała produkcja.
Główne cechy tego rodzaju produkcji krajowej to:
Bardziej szczegółowo, te cechy najpopularniejszych modeli domowych miniciągników omówiono w poniższej tabeli
Przegląd urządzenia i możliwości technicznych
Charakterystyka porównawcza miniciągników produkcji rosyjskiej | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent | Marka | Najpopularniejsze modele | Silnik | Chłodzenie | Skrzynia biegów (liczba i schemat biegów) | Sprzęgło | Blokada mechanizmu różnicowego | Wspomaganie kierownicy | Formuła koła | ||
Typ | Liczba cylindrów | Moc, ja.Z. | |||||||||
Sp. z o.o "Roślina Czuwaskryla" (G.Czeboksary) | "Rusich" | T-12 | Diesel, czterosuwowy | jeden | 12 | Płyn | 8 (6 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Nie | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
T-15 | jeden | 15 | Jest | Nie | |||||||
T-18 | jeden | osiemnaście | Nie | ||||||||
T-220 | jeden | 22 | Nie | Napęd na wszystkie koła (4×4) | |||||||
T-21 | 3 | 22 | Suchy podwójny dysk | Jest | |||||||
T-224 | 3 | 22 | |||||||||
T-224G | 3 | 22 | |||||||||
T-244 | 3 | 24 | 10 (8 do przodu i 2 do tyłu) | ||||||||
"Czuwaskryla"(„Chuvashpeller”) | 354 | Diesel, czterosuwowy | 4 | 35 | 10 (8 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy podwójny dysk | Jest | Jest | Napęd na wszystkie koła (4×4) | ||
404 | 4 | 40 | Jest | ||||||||
504 | 4 | 50 | Jest | ||||||||
UAB "Zakład Budowy Maszyn Kurgan" (G. Kopiec) | "KMZ" | 12 | Czterosuwowy Diesel- Gaźnik benzynowy czterosuwowy | 2 | 12 | Powietrze | 6 (4 lub 5 do przodu i 2 lub 1 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
UAB "Kaliber" | "Kaliber" | MT-120 | Diesel, czterosuwowy | jeden | 12 | Płyn | 8 (6 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
MT-150 | jeden | 15 | |||||||||
MT-244 | jeden | 24,5 | Suchy podwójny dysk | ||||||||
MT-304 | 2 | trzydzieści | |||||||||
Roślina „Stawropole” | "Stawropol" | 130 | Diesel, czterosuwowy | jeden | trzynaście | Płyn | 8 (6 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Nie | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
160 | jeden | szesnaście | Nie | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) | ||||||
244 | 3 | 24 | 10 (8 do przodu i 2 do tyłu) | Jest | Jest | Napęd na wszystkie koła (4×4) | |||||
354 | 4 | 35 | Suchy podwójny dysk | Jest | Jest | Napęd na wszystkie koła (4×4) | |||||
Sp. z o.o "Jinma" (G. Uljanowsk) | "Bułat" | T-120 | Diesel, czterosuwowy | jeden | 12 | Płyn | 8 (6 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Nie | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
T-150 | jeden | 15 | Nie | Nie | |||||||
240 | jeden | 24 | Nie | Nie | |||||||
354 | 4 | 35 | Suchy podwójny dysk | Jest | Jest | Napęd na wszystkie koła (4×4) | |||||
404 | 4 | 40 | 10 (8 do przodu i 2 do tyłu) | Jest | Jest | Napęd na wszystkie koła (4×4) | |||||
LLC PKF „PromTechService”, LLC „PKO” „PromLAZER” | "Fedor" | ShUS-001 | Benzyna, gaźnik, czterosuwowy | jeden | trzynaście | Powietrze | 3 (2 do przodu i 1 do tyłu) | Napinacze pasków klinowych | Nie | Nie | Napęd na wszystkie koła (4×4) |
NA "Wulkan" | "Mitrax" | T-10 | Benzyna, gaźnik, czterosuwowy | jeden | 15 | Powietrze | 4 (3 do przodu i 1 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
"Roślina Rustrak" | "Rustrak" | T-12 | Diesel, czterosuwowy | jeden | 12 | Płyn | 8 (6 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
T-15 | jeden | 15 | |||||||||
T-21 | 3 | 22 | Suchy podwójny dysk | ||||||||
244 | 3 | 24 | 10 (8 do przodu i 2 do tyłu) | Jest | Napęd na wszystkie koła (4×4) | ||||||
354 | 4 | 35 | |||||||||
UAB "Fabryka traktorów Vladimir" | Włodzimierz | T-25 | Diesel, czterosuwowy | 2 | 26 | Powietrze | 14 (8 do przodu 6 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
T-30 | trzydzieści | 12 (8 do przodu i 4 do tyłu) | |||||||||
SE „Roślina nazwana imieniem Małyszewa” | HTZ | XTZ-012 | jeden.Benzyna, gaźnik, czterosuwowy- 2.Diesel, czterosuwowy | 2 | 11/12,5 | Powietrze/ciecz | 12 (8 do przodu i 4 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) |
1410 | Diesel, czterosuwowy | 2 | 14 | oleisty | 13 (8 do przodu i 4 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na tylne koła (2x4) | ||
UAB "Dniepropietrowsk Fabryka Traktorów" | DTZ | 240.4 | Czterosuwowy Diesel | 4 | 24 | Płyn | 10 (8 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Jest | Napęd na tylne koła (2x4) |
354С.5 | 4 | 35 | Płyn | Napęd na wszystkie koła (4×4) | |||||||
Prywatne firmy | TOPTYGA | Benzyna, gaźnik, czterosuwowy | jeden | 6,5/14,5 | Powietrze | 10 (8 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na wszystkie koła (4×4) | |
UAB "Zakład naprawy samochodów Ussuriysk" | Ussuriets | TS 18DB | Czterosuwowy Diesel | jeden | 24 | Płyn | 14 (12 do przodu i 2 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Jest | Napęd na tylne koła (2x4) |
TY 220A | 2 | trzydzieści | 16 (12 do przodu i 4 do tyłu) | Napęd na wszystkie koła (4×4) | |||||||
Sp. z o.o "Ciągnik" | Uralce | 220 | Czterosuwowy Diesel | 2 | 22 | Płyn | 16 (12 do przodu i 4 do tyłu) | Suchy pojedynczy dysk | Jest | Nie | Napęd na wszystkie koła (4×4) |
Ważny! Bardziej szczegółowe charakterystyki każdego z tych modeli znajdują się w karcie danych technicznych urządzenia. Zgodnie z nią należy wykonywać prace związane z naprawą, konserwacją i eksploatacją sprzętu.
Jak widać, parametry techniczne tych ciągników są bardzo zróżnicowane, podobnie jak ceny różnych modeli wyposażenia.
Ceny rosyjskich mini traktorów
Pełna nazwa marki | Modele | Średni koszt, rub. |
---|---|---|
Minitraktor Rusich | T-12 | 135 000 |
T-15 | 154 000 | |
T-18 | 168 000 | |
T-220 | 188 000 | |
T-21 | 254 000 | |
T-224 | 300 000 | |
T-224 | 315 800 | |
T-244 | 400 000 | |
Minitraktor Rusich z kabiną | T-244 | 450 000 |
Minitraktor Chuvashiller | 354 | 510 000 |
404 | 518 000 | |
504 | 668 000 | |
Minitraktor KMZ | KMZ-012 | 90 000 |
Minitraktor kaliber | MT-120 | 145 000 |
MT-150 | 159 000 | |
MT-244 | 180 000 | |
MT-304 | 430 000 | |
Minitraktor Stawropolec | 130 | 130 000 |
160 | 155 000 | |
244 | 479 000 | |
354 | 550 000 | |
Minitraktor Bulat | T-120 | 100 000 |
T-150 | 130 000 | |
240 | 360 000 | |
354 | 700 000 | |
404 | 880 000 | |
Minitraktor Fedor | ShUS-001 | 320 000 |
Minitraktor Mitraks | T-10 | 257 000 |
Minitraktor Rustrak | T-12 | 138 000 |
T-15 | 151 000 | |
T-21 | 268 000 | |
244 | 413 500 | |
354 | 570 000 | |
Minitraktor Vladimirets | T-25 | 450 000 |
T-30 | 800 000 | |
Minitraktor htz | XTZ-012 | 170 000 |
1410 | 230 000 | |
Minitraktor dtz | 240.4 | 540 000 |
354С.5 | 750 000 | |
Minitraktor Toptyga | TOPTYGA | 60 000 |
Minitraktor Ussuriets | TS 18DB | 215 000 |
TY 220A | 480 000 | |
Minitraktor Uralet | 220 | 300 000 |
Uniwersalność - dzięki szerokiej gamie zastosowanych jednostek napędowych
Mini traktory, które mają w paszporcie napis, że krajem ich producenta jest Rosja, mają zarówno swoje zalety, jak i wady.
Główne zalety technologii krajowej to:
Niektóre z niedociągnięć to:
Słaby montaż
Tak więc, wpisując w wyszukiwarce zapytanie „mini traktor Federacji Rosyjskiej”, można znaleźć szeroką gamę modeli tego sprzętu, różniących się właściwościami i kosztami. Jednocześnie niektóre niedociągnięcia tych niewielkich narzędzi mechanizacji są z nawiązką kompensowane przez ich przystępną, w porównaniu do droższych importowanych miniciągników, cenę.