Każdy ogrodnik próbował uprawiać ziemniaki, ponieważ jest to główna uprawa żywności w Rosji i na całym świecie. Nie sposób wyobrazić sobie diety człowieka bez potraw ziemniaczanych. To obfite, pożywne i zdrowe warzywo pochodzi z Ameryki, skąd pochodzą prawie wszystkie psiankowate. Ziemniak zawiera dużą ilość skrobi, białka, witamin B i C, dzięki czemu można go nie tylko spożywać, ale również wykorzystywać w celach leczniczych. Surowe bulwy ziemniaka pomagają pozbyć się arytmii, wrzodów żołądka, poprawiają trawienie, pracę wątroby i nerek.
Holenderskie odmiany ziemniaków zasłużenie stały się liderami na całym świecie, ponieważ są jedną z najlepiej plonujących i adaptacyjnych odmian ziemniaka. Odmiany ziemniaków z selekcji holenderskiej są przede wszystkim hodowane specjalnie dla zimnego klimatu północnych regionów, dlatego zakorzeniły się w Rosji.
Charakterystyka najlepszych holenderskich ziemniaków odmianowych
Nazwa | Opis | Osobliwości |
---|---|---|
Impala | Wydajność - 360 kg/ha- | średnio wczesny- |
Masa bulw - do 150 g.- | Podczas transportu nie dochodzi do naruszenia integralności owoców- | |
Ilość owoców na gałęzi - do 20 sztuk- | Pokazuje swoje najlepsze cechy w regionie północno-zachodnim, środkowym i Wołga-Wiatka | |
Okres dojrzewania - 2 miesiące- | ||
Kolor miąższu - intensywnie żółty- | ||
owalny kształt- | ||
Zawartość skrobi - średnio 12%- | ||
Utrzymanie jakości - 100% | ||
Kondor | Wydajność - 350 kg/ha- | Średnio wcześnie, stolik- |
Waga owoców - 140 g.- | Odporny na suszę, dobrze dopasowuje się do warunków klimatycznych- | |
Liczba owoców na gałęzi - 6-11 sztuk- | Zalecany dla regionów Central, Central Black Earth, Volgovyatka i Nizhnevolzhsky | |
Okres dojrzewania - 3 miesiące- | ||
Kolor miąższu jest mleczny- | ||
owalny kształt- | ||
Zawartość skrobi - 9-14%- | ||
Utrzymanie jakości - 94% | ||
Latona | Wydajność - 460 kg/ha- | Wcześnie- |
Średnia waga - 110 g.- | Adaptuje się zarówno w suchą pogodę, jak i w warunkach nadmiernej wilgotności- | |
Owoce na gałęzi - 10-15 sztuk- | Zalecane dla regionów o klimacie umiarkowanym | |
Okres dojrzewania - 1,5-2 miesiące- | ||
Kolor ciała jasnożółty- | ||
Okrągły kształt, lekko wydłużony- | ||
Zawartość skrobi - 16-20%- | ||
Utrzymanie jakości - 90% | ||
Czerwona Szkarłatna | Wydajność - 400 kg/ha- | wcześnie, stołówka- |
Waga owoców sięga 150 g.- | Idealnie przechowywane i przenośne- | |
Ilość owoców na gałęzi - do 15 sztuk- | Preferowane do sadzenia w regionach centralnych i południowych | |
Okres dojrzewania - 1,5-2,5 miesiąca- | ||
Kolor miąższu jest intensywnie żółty- | ||
owalny kształt- | ||
Zawartość skrobi - 10-15%- | ||
Utrzymanie jakości - 98% | ||
Desiree | Wydajność - 380 kg/ha- | W połowie sezonu, uniwersalny- |
1 bulwa waży 100 g.- | Wysoka zawartość karotenu, aminokwasów i białek- | |
Na 1 gałęzi rośnie do 20 bulw- | Nie tolerujący mrozu, ale odporny na suszę- | |
Okres dojrzewania - 3 miesiące- | Optymalny do lądowania w regionie środkowej Wołgi | |
Kolor miąższu jasnożółty- | ||
Kształt od okrągłego do owalnego- | ||
Zawartość skrobi - 21,5%- | ||
Utrzymanie jakości - 95% | ||
Romano | Wydajność - 340 kg/ha- | Jedna z najlepszych odmian średnio-wczesnych, wszechstronna- |
Polecany do upraw przemysłowych- | ||
Waga owoców - 90 g.- | ||
Pokazuje wysokie wyniki we wszystkich regionach Rosji | ||
Pod 1 oddział - 9 sztuk- | ||
Okres dojrzewania - 2,5 miesiąca- | ||
Kolor miąższu jest mleczny- | ||
Okrągły kształt, czasem lekko wydłużony- | ||
Zawartość skrobi - 14-17% | ||
Utrzymanie jakości - 98% | ||
Picassa | Wydajność - 500 kg / ha- | Jedna z najpopularniejszych odmian późnych- |
Średnia waga - 140 g.- | Łatwo przystosowuje się do suszy i wysokich temperatur- | |
Ilość owoców na gałęzi - do 20 sztuk- | Najlepiej sprawdza się w regionach Centralnej i Centralnej Czarnej Ziemi | |
Okres dojrzewania - 4 miesiące- | ||
Kolor miąższu jasnożółty- | ||
Kształt podłużny nieregularny- | ||
Zawartość skrobi - 10-12%- | ||
Utrzymanie jakości - 90% |
Holenderskie odmiany ziemniaków
Holenderskie ziemniaki są uprawiane przy użyciu standardowych praktyk rolniczych. Przede wszystkim należy odpowiedzialnie podejść do wyboru odmiany. Prawie wszystkie holenderskie ziemniaki dobrze rosną w każdym regionie Rosji. Istnieją jednak odmiany, które pod względem zdolności adaptacyjnych są bardziej odpowiednie do zimnych klimatów i są takie, które lepiej przystosowują się do upałów i suszy. Odmiany takie jak Romano i Picasso wyróżniają się. Równie dobrze sprawdzają się we wszystkich strefach klimatycznych.
Ziemniaki holenderskie mają kilka wymagań:
plusy | Minusy |
---|---|
Rekordowe plony przy stosunkowo prostej pielęgnacji | Zaraza późna zielonej części roślin |
Odporność na infekcje, bakterie chorobotwórcze i szkodniki | Wysokiej jakości zbiory są możliwe tylko przy sadzeniu materiału siewnego, zeszłoroczne ziemniaki powodują siekanie bulw i spadek plonu |
Łatwy w transporcie, długi okres trwałości | |
Dostosowanie do specyfiki pogody w regionie |